1 028
modifications
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
[[Fichier:DG Flugzeugbau DG-808B.jpg|thumb|Planeur moderne en cour de décollage autonome, moteur sorti.]] | [[Fichier:DG Flugzeugbau DG-808B.jpg|thumb|Planeur moderne en cour de décollage autonome, moteur sorti.]] | ||
[[Fichier:Glider_(sailplane)_with_front-end_electric_sustainer_(FES).jpg|vignette|Planeur équipé FES : hélice rétractée visible]] | [[Fichier:Glider_(sailplane)_with_front-end_electric_sustainer_(FES).jpg|vignette|Planeur équipé FES : hélice rétractée visible]] | ||
Le [[wikipedia:Vol_à_voile#Décollage_autonome|'''lancement du planeur de façon autonome''']] est réalisé à l'aide d'un moteur incorporé au planeur pur, capable de le faire décoller. Une fois le lancement terminé | Le [[wikipedia:Vol_à_voile#Décollage_autonome|'''lancement du planeur de façon autonome''']] est réalisé à l'aide d'un '''moteur incorporé''' au planeur pur, capable de le faire décoller. Une fois le lancement terminé, le '''moteur est rétracté pour disparaitre''' quasi-complètement dans la cellule. | ||
Les technologies peuvent être un | Les technologies peuvent être un pylône rétractable dans l'arrière du fuselage (équipé d'un moteur thermique ou électrique), une hélice escamotable dans le nez du planeur entrainé par un moteur électrique (appelé [[wikipedia:Front_Electric_Sustainer|"FES" pour ''Front Electric Sustainer'']]), ou d'autres système plus rares. | ||
Ce moyen de lancement ne nécessite pas de dispositif externe et permet une certaine autonomie. | Ce moyen de lancement ne nécessite pas de dispositif externe et permet une certaine autonomie. Aussi, tant que de l’énergie est disponible à bord (essence ou batterie chargée), il est possible de réactiver le groupe moto-propulseur en vol comme dispositif "anti-vache" afin de rentrer à l'aérodrome si l'aérologie ne permet plus de poursuivre le vol. | ||
Il faut noter qu'il existe des systèmes similaires peu puissant qui ne servent que de dispositif anti-vache. Il est difficile de les discerner pour un débutant, ils ne permettent pas de lancement autonome. C'est le cas de la plupart des systèmes FES. Leur usage ne nécessite pas de qualification réglementaire délivrée par l'autorité de surveillance mais exige une formation et des compétences. Il est admis que, notamment, une formation au lancement autonome est adaptée pour l'utilisation de tels dispositifs anti-vache. | Il faut noter qu''''il existe des systèmes similaires peu puissant qui ne servent que de dispositif anti-vache'''. Il est difficile de les discerner pour un débutant, ils ne permettent pas de lancement autonome. C'est le cas de la plupart des systèmes FES. Leur usage ne nécessite pas de qualification réglementaire délivrée par l'autorité de surveillance mais exige une formation et des compétences. Il est admis que, notamment, une formation au lancement autonome est adaptée pour l'utilisation de tels dispositifs anti-vache. | ||
Visite pré vol | *Visite pré vol | ||
Avitaillement - 2 temps - charge batterie | *Avitaillement - 2 temps - charge batterie | ||
Mise en piste - manutention | *Mise en piste - manutention | ||
Décollage, chauffe moteur | *Décollage, chauffe moteur | ||
Montée - RPM max, assiette vitesse puissance | *Montée - RPM max, assiette vitesse puissance | ||
Retraction moteur | *Retraction moteur | ||
Manoeuvre d'urgences, finesse réduite | *Manoeuvre d'urgences, finesse réduite | ||
Anti-vache - difficultés de démarrages finesse réduite en cas d'échec. | *Anti-vache - difficultés de démarrages finesse réduite en cas d'échec. | ||
===Aérotracté=== | ===Aérotracté=== |
modifications