1 028
modifications
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Cellule, moteur et hélice == | == Cellule, moteur et hélice == | ||
=== Moteurs à combustion interne === | === Moteurs à combustion interne === | ||
Pour le vol en Motoplaneur, | Pour le vol en Motoplaneur, le fonctionnement du [[wikipedia:Moteur_à_quatre_temps|'''Moteur essence à 4 temps''']] à allumage commandé sera détaillé dans ce chapitre. Il existe cependant de nombreux autres types de [[wikipedia:Moteur_à_combustion_interne|moteur à combustion interne]]. Par exemple, les '''planeurs à dispositif d'envol incorporé''' utilisent notamment des [[wikipedia:Moteur_à_deux_temps|moteurs à 2 temps]] car le compromis poids/puissance/bruit/consommation leur est plus favorable dans le cas d'un moteur qui fonctionne très peu. Dans le cas des motoplaneurs, le moteur à 4 temps est un meilleur compromis. Les principaux types de moteurs utilisés par les '''motoplaneurs''' sont : | ||
<gallery mode="packed" heights=150px> | <gallery mode="packed" heights=150px> | ||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
</gallery> | </gallery> | ||
'''Point de vue pilote :''' Les commandes à dispositions du pilote permettent le contrôle du moteur. Les détails de chacune | '''Point de vue pilote :''' Les commandes à dispositions du pilote permettent le contrôle du moteur. Les détails de chacune de ces commandes seront expliqués plus loin dans ce chapitre : | ||
*'''La commande des gaz''' : Une commande réglable entre 0 et 100%, permettant d'ajuster la vitesse et la puissance du moteur | *'''La commande des gaz''' : Une commande réglable entre 0 et 100%, permettant d'ajuster la vitesse et la puissance du moteur. | ||
*'''La commande de démarreur''' : Un bouton qui permet de lancer le moteur | *'''La commande de démarreur''' : Un bouton qui permet de lancer le moteur avec le démarreur électrique. | ||
*'''La commande d'allumage/magnéto''' : Un interrupteur qui autorise la création de l'étincelle par la bougie. | *'''La commande d'allumage/magnéto''' : Un interrupteur qui autorise la création de l'étincelle par la bougie, et donc permet le fonctionnement du moteur. | ||
*'''La commande de Starter''' : Permet d'injecter une quantité d'essence supplémentaire pour faciliter les démarrages | *'''La commande de Starter''' : Permet d'injecter une quantité d'essence supplémentaire pour faciliter les démarrages lorsque le moteur est froid. | ||
*'''La commande de réchauffage carburateur''' : envoi de l'air chaud pour éviter la formation de | *'''La commande de réchauffage carburateur''' : envoi de l'air chaud dans le carburateur pour éviter la formation de glace. | ||
'''Fonctionnement du Moteur à Combustion Interne :''' | '''Fonctionnement du Moteur à Combustion Interne :''' | ||
*'''Moteur''' : Système capable de | *'''Moteur''' : Système capable de fournir une force mécanique. Pour le vol en planeur, cette force sera transmise à l'hélice. | ||
*'''Combustion''' : La force mécanique | *'''Combustion''' : La force mécanique provient de la combustion. Pour les motoplaneurs, il s'agit de de combustion de l'essence et de l'oxygène de l'air. | ||
*'''Interne''' : La combustion à lieu | *'''Interne''' : La combustion à lieu dans le moteur lui-même. Par opposition aux anciens moteurs à vapeur où la combustion avait lieu dans une chaudière externe. | ||
[[Fichier:4StrokeEngine Ortho 3D Small.gif|thumb|Cycle 4-temps à allumage commandé : <br />1) admission, <br />2) compression, <br />3) combustion, <br />4) échappement.]] | [[Fichier:4StrokeEngine Ortho 3D Small.gif|thumb|Cycle 4-temps à allumage commandé : <br />1) admission, <br />2) compression, <br />3) combustion, <br />4) échappement.]] | ||
Pour | Pour son fonctionnement, le moteur à 4 temps enferme un mélange d'air et d'essence dans un cylindre pour le faire bruler avec une étincelle. L'augmentation de pression dû à la combustion permet de pousser un piston et de récupérer l'énergie mécanique pour le transmettre à l'hélice. Les gaz brulés sont ensuite évacués à l'extérieur avant que le cycle recommence. Les '''4 temps du moteur''' sont : | ||
# '''Admission''' d'un mélange d'air et de carburant | # '''Admission''' d'un mélange d'air et de carburant, préalablement mélangé (par un [[wikipedia:carburateur|carburateur]] ou système d'injection) : Lors de ce temps, la soupape d'admission est ouverte et le piston descend, ce dernier aspire par dépression le mélange air-essence dans le cylindre (la pression est alors inférieure à la pression ambiante, de 0.4 à 0.9 bar, sauf dans le cas d'un turbo) ; | ||
# '''Compression''' du mélange : fermeture de la soupape d'admission, puis | # '''Compression''' du mélange : fermeture de la soupape d'admission, puis le piston remonte et comprime le mélange (jusqu'à 10 bar dans la chambre de combustion à puissance maximale) ; | ||
# '''Combustion et détente''' ''(souvent appelé "explosion" par abus de langage)'' : | # '''Combustion et détente''' ''(souvent appelé "explosion" par abus de langage)'' : au moment où le piston atteint son point culminant ([[wikipedia:point_mort_haut|point mort haut (PMH)]]) et auquel la compression est au maximum ; la [[wikipedia:bougie_d'allumage|bougie d'allumage]], connectée à un système d'allumage haute tension, produit une étincelle ; la combustion et la détente qui s'ensuit constitue le temps moteur ; les gaz chauds à une pression de 40 à 60 bar repoussent le piston, initiant le mouvement ; | ||
# '''Échappement''' : ouverture de la soupape d'échappement et remontée du piston qui chasse les gaz brûlés dans le [[wikipedia:collecteur_d'échappement|collecteur d'échappement]]. | # '''Échappement''' : ouverture de la soupape d'échappement et remontée du piston qui chasse les gaz brûlés dans le [[wikipedia:collecteur_d'échappement|collecteur d'échappement]]. | ||
Ligne 49 : | Ligne 44 : | ||
Les cylindres sont le cœur du moteur. Un moteur de motoplaneur en possède généralement 4, disposés à plat : On parle d'une [[wikipedia:Moteur_avec_quatre_cylindres_à_plat|disposition 4 cylindres à plat]]. | Les cylindres sont le cœur du moteur. Un moteur de motoplaneur en possède généralement 4, disposés à plat : On parle d'une [[wikipedia:Moteur_avec_quatre_cylindres_à_plat|disposition 4 cylindres à plat]]. En plus des cylindres, plusieurs circuits ou équipement sont necessaire pour permettre le fonctionnement, l'ensemble constitue le moteur. | ||
=== Le circuit carburant === | === Le circuit carburant === |
modifications