1 028
modifications
Ligne 163 : | Ligne 163 : | ||
=== Système anticollision FLARM === | === Système anticollision FLARM === | ||
[[Fichier:Flarm_1.jpg|thumb|'''Afficheur''' du Flarm indiquant un planeur légèrement au dessus vers 10-11heures]] | |||
''© Copyright [[wikipedia:Flarm|article original par les auteur(s) de Wikipédia]], adapté ici pour le vol en planeur - Cet article est sous [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr CC BY-SA 3.0]'' | |||
Le système anticollision [[wikipedia:Flarm|'''Flarm''']] est un dispositif électronique destiné à alerter les pilotes en vol à vue d'un risque de collision avec un autre aéronef lui aussi équipé d'un système Flarm ou avec un obstacle référencé dans une base spécifique (câble, antenne...). Le Flarm (dont le nom est inspiré de ''flight alarm'' : alarme de vol), détermine sa position et son altitude à par GPS et estime sa future trajectoire dans les prochains instants, prenant en compte notamment la vitesse. L'appareil diffuse par radio de façon codée deux fois par seconde les information, et capte les autres FLARM dans un rayon d'environ 3−5 km. L'appareil compare les positions prévisionnelles et détecte les conflits de trajectoire potentiels pour prévenir l'équipage à l'aide d'alertes visuelles et sonores. Le flarm est très adapté notamment pour le vol en planeur parce qu'il génère très peu de fausse alarme, même si la densité de planeur est importante. Cependant la faible portée du système le rend peu compatible avec des aéronefs rapides. | |||
Le Flarm nécessite une alimentation électrique mais est économe en énergie. Le système Flarm se compose : | |||
*d'un '''boitier principal''' regroupant l'unité de calcul centrale, | |||
*d'une '''antenne GPS''', qui doit garder la vue du ciel pour garantir son fonctionnement, | |||
*d'une '''antenne radio''', dont la qualité de l'installation est critique pour le fonctionnement du système, | |||
*d'un '''afficheur''' pour indiquer les alarmes au pilote. | |||
'''Utilisation :''' | |||
#Le pilote allume le Flarm (LED "Power allumée"), la suite est complètement automatique ; | |||
#Une fois la position GPS acquise (LED "GPS" allumée), le Flarm diffuse les informations par radio (LED "TX" allumée); | |||
##''Note : Tant que les LED "Power", "GPS" et "TX" ne sont pas allumées, le Flarm ne fonctionne pas.'' | |||
#Le Flarm reçois les informations d'un autre appareil équipé (LED "RX" allumée), et réalise les calculs de trajectoires; | |||
#Dans le cas où un conflit de trajectoire est décelé, une alarme sonore et visuelle est transmise au pilote via l'afficheur. | |||
'''Limitations du système Flarm :''' | |||
*Le système ne fonctionne qu'avec les autres aéronefs équipés ; | |||
*Le système n'indique que l'alerte la plus importante dans le cas d'un rapprochement multiple ; | |||
*Le système réalise les calculs avec des trajectoires sol (position GPS), l'indication "midi" à l'afficheur correspond à la route suivi, et non au cap. Dans des conditions de forte dérive, ce paramètre doit être pris en compte pour rechercher le trafic dans la bonne direction ; | |||
*Qualité du matériel : la panne de batterie, l'installation des antennes, la mise à jour.. peuvent être des paramètres temporairement défaillants. | |||
De façon secondaire, l'appareil est capable de conserver la trajectoire de vol, permettant l'analyse d'un vol après l’atterrissage à but pédagogique ou pour la participations à des compétitions sportives ([https://www.netcoupe.net/ Netcoupe], [https://www.onlinecontest.org OLC]...). Les positions des aéronefs équipés de Flarm peuvent aussi être reçus à plusieurs dizaines de kilomètres par des récepteurs sol munis d'une antenne plus performante, et alimenter un suivi en temps réel sur les sites internet spécialisés utilisant le réseau OGN ([http://wiki.glidernet.org/ Open Glider Network]) comme [https://live.glidernet.org/ live.glidernet.org] ou [http://glidertracker.de/ glidertracker.de]. Le FLARM peut également être utilisé en [[wikipedia:recherche_et_sauvetage|recherche et sauvetage]] pour retrouver la trace d'un aéronef disparu à partir des enregistrements des autres aéronefs équipés ou des stations sols. | |||
Depuis le 12 mai 2012 [https://www.ffvp.fr/ Fédaration Française de Vol en Planeur] rend l'emport d'un Flarm obligatoire pour les aéronefs déclarés par les associations affiliées ou reconnues par la fédération et ceux de leurs propriétaires privés licenciés à la FFVP. | |||
=== Instruments intégrés : affichages électroniques === | === Instruments intégrés : affichages électroniques === |
modifications