1 028
modifications
Ligne 122 : | Ligne 122 : | ||
=== Systèmes de communication orale par VHF === | === Systèmes de communication orale par VHF === | ||
Le système de radio-communication à bord des planeurs permet d'échanger une conversation orale à tout moment du vol. Il est composé | Le système de radio-communication à bord des planeurs permet d'échanger une conversation orale à tout moment du vol. Il est composé : | ||
*d'un '''poste de radio''' installé au tableau de bord, | *d'un '''poste de radio''' installé au tableau de bord, | ||
*d'une '''antenne VHF''', généralement installée dans le fuselage. | *d'une '''antenne VHF''', généralement installée dans le fuselage. | ||
Ligne 129 : | Ligne 129 : | ||
*d'un '''haut parleur''' pour écouter les messages émit par les autres aéronefs. | *d'un '''haut parleur''' pour écouter les messages émit par les autres aéronefs. | ||
De nos jours, tous les aéronefs sont équipés de radio VHF. | De nos jours, tous les aéronefs sont équipés de radio VHF. Suivant la zone d'évolution ou le type d'évolution, le pilote peut régler son poste sur une fréquence particulière permettant des échanges oraux avec d'autres personnes comme un contrôleur aérien, les autres aéronefs en auto-information, le conducteur d'un treuil lors d'un lancement...etc | ||
Les différents utilisateurs présents sur une même fréquence émettent et reçoivent sur la même fréquence radio. Ceci a trois conséquences : | Les différents utilisateurs présents sur une même fréquence émettent et reçoivent sur la même fréquence radio. Ceci a trois conséquences : | ||
Ligne 143 : | Ligne 138 : | ||
On applique donc le principe de l'alternat : chaque station parle à tour de rôle, une station ne prend la parole que lorsque la station qui parle a terminé son message. | On applique donc le principe de l'alternat : chaque station parle à tour de rôle, une station ne prend la parole que lorsque la station qui parle a terminé son message. | ||
Le système de [[wikipedia:Radiocommunication_aéronautique#Sous-bande_VHF|radio VHF utilise la gamme de fréquences VHF de | Le système de [[wikipedia:Radiocommunication_aéronautique#Sous-bande_VHF|radio VHF utilise la gamme de fréquences VHF de 118 à 137 MHz]] (donc une portée optique). Les canaux sont aujourd'hui espacées de 0.00833 MHz. La puissance émettrice et la sensibilité en réception des postes embarqués dans les planeurs garantie une liaison de 40km (en respectant les conditions de la portée optique). | ||
Ligne 149 : | Ligne 144 : | ||
#Le pilote souhaite voler dans une zone où une fréquence radioVHF est indiquée par sa carte; | #Le pilote souhaite voler dans une zone où une fréquence radioVHF est indiquée par sa carte; | ||
#Il entre la fréquence sur son poste de radio, et vérifie que le réglage de son volume en réception est suffisant; | #Il entre la fréquence sur son poste de radio, et vérifie que le réglage de son volume en réception est suffisant; | ||
#Le pilote '''veille la fréquence''', répond aux sollicitations et passe ses messages. | #Le pilote contacte la fréquence et se signale en commençant par "bonjour..." | ||
#Le pilote '''veille la fréquence''', répond aux sollicitations et passe ses propres messages. | |||
#Lorsqu'il souhaite quitter la fréquence, le pilote quitte la fréquence en finissant par "...au revoir" | |||
modifications