1 028
modifications
Ligne 65 : | Ligne 65 : | ||
File:Anemometer Simple FR.png|Indicateur de vitesse air, avec les indications de couleur. | File:Anemometer Simple FR.png|Indicateur de vitesse air, avec les indications de couleur. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Ligne 79 : | Ligne 72 : | ||
*[[wikipedia:Altitude_et_vitesse_(aéronautique)#Vitesses|'''Vp''' pour '''Vitesse Propre''']] : C'est la composante horizontale de la Vitesse vrai. En vol en palier, la vitesse vrai et la vitesse propre sont égales. | *[[wikipedia:Altitude_et_vitesse_(aéronautique)#Vitesses|'''Vp''' pour '''Vitesse Propre''']] : C'est la composante horizontale de la Vitesse vrai. En vol en palier, la vitesse vrai et la vitesse propre sont égales. | ||
*[[wikipedia:Altitude_et_vitesse_(aéronautique)#Vitesse_sol_ou_Vs_ou_GS|'''Vs''' pour '''Vitesse sol''']] ([https://en.wikipedia.org/wiki/Ground_speed ''GS'' pour ''Ground Speed'' en anglais]): On applique les effets du vent sur la Vitesse Propre pour obtenir la vitesse sol. | *[[wikipedia:Altitude_et_vitesse_(aéronautique)#Vitesse_sol_ou_Vs_ou_GS|'''Vs''' pour '''Vitesse sol''']] ([https://en.wikipedia.org/wiki/Ground_speed ''GS'' pour ''Ground Speed'' en anglais]): On applique les effets du vent sur la Vitesse Propre pour obtenir la vitesse sol. | ||
L'indication de vitesse air affichée sur l'anémomètre peut être erronée notamment par : | |||
*'''La qualité de la sonde de pression totale''' : elle peut être perturbé par la présence d'un câble de remorquage, par le souffle de l'hélice. | |||
*'''La sensibilité au dérapage''': Un vol en dérapage peut occasionner une indication de vitesse air fausse voire nulle. | |||
=== Indicateur de température air=== | === Indicateur de température air=== |
modifications