1 028
modifications
Ligne 130 : | Ligne 130 : | ||
== Informations Météorologiques == | == Informations Météorologiques == | ||
Observation | #Observation | ||
Observations de surface | ##Observations de surface | ||
##Observations par radiosonde | |||
##Observations satellitaires | |||
Observations par radiosonde | ##Observations radar météo | ||
##Observations et comptes rendus d'aéronefs | |||
#Cartes météo | |||
Observations satellitaires | ##Cartes météo significatives | ||
##Graphiques de surface | |||
#Informations pour la planification des vols | |||
Observations radar météo | ##Messages météorologiques pour l'aviation | ||
##Émissions météorologiques pour l'aviation | |||
##Utilisation de documents météorologiques | |||
Observations et comptes rendus d'aéronefs | ##Avertissements météorologiques | ||
#Services météorologiques | |||
##Système mondial de prévisions de zone (WAFS) et bureaux météorologiques | |||
Cartes météo | |||
Cartes météo significatives | |||
Graphiques de surface | |||
Informations pour la planification des vols | |||
Messages météorologiques pour l'aviation | |||
Émissions météorologiques pour l'aviation | |||
Utilisation de documents météorologiques | |||
Avertissements météorologiques | |||
Services météorologiques | |||
Système mondial de prévisions de zone (WAFS) et bureaux météorologiques | |||
modifications