1 028
modifications
Ligne 103 : | Ligne 103 : | ||
== Dangers pour le vol == | == Dangers pour le vol == | ||
#Givrage | |||
Conditions d'accumulation de glace | ##Conditions d'accumulation de glace | ||
##Types d'accumulation de glace | |||
##Risques d'accumulation de glace, évitement | |||
Types d'accumulation de glace | #Turbulence | ||
##Effets sur le vol, évitement | |||
#Cisaillement du vent | |||
Risques d'accumulation de glace, évitement | ##Définition du cisaillement du vent | ||
##Conditions météorologiques pour le cisaillement du vent | |||
##Effets sur le vol, évitement | |||
Turbulence | #Des orages | ||
Effets sur le vol, évitement | ##Conditions et processus de développement, prévision, localisation, type d'orage | ||
##Structure des orages, cycle de vie, lignes de grains, électricité dans l'atmosphère, charges statiques | |||
#Décharges électriques | |||
Cisaillement du vent | ##Développement et effets des rafales descendantes | ||
Définition du cisaillement du vent | ##Éviter les orages | ||
#Inversions | |||
##Influence sur les performances de l'avion | |||
Conditions météorologiques pour le cisaillement du vent | #Les dangers en zone montagneuse | ||
##Influence du terrain sur les nuages et les précipitations, passage frontal | |||
##Mouvements verticaux, vagues de montagne, cisaillement du vent, turbulence, accumulation de glace | |||
Effets sur le vol, évitement | ##Développement et effet des inversions de vallée | ||
#Phénomènes réduisant la visibilité | |||
##Réduction de la visibilité causée par les précipitations et l'obscurcissement | |||
Des orages | ##Réduction de la visibilité causée par d'autres phénomènes | ||
Conditions et processus de développement, | |||
Structure des orages, cycle de vie, lignes de grains, électricité dans l'atmosphère, charges statiques | |||
Décharges électriques | |||
Développement et effets des rafales descendantes | |||
Éviter les orages | |||
Inversions | |||
Influence sur les performances de l'avion | |||
Les dangers en zone montagneuse | |||
Influence du terrain sur les nuages et les précipitations, passage frontal | |||
Mouvements verticaux, vagues de montagne, cisaillement du vent, turbulence, accumulation de glace | |||
Développement et effet des inversions de vallée | |||
Phénomènes réduisant la visibilité | |||
Réduction de la visibilité causée par les précipitations et l'obscurcissement | |||
Réduction de la visibilité causée par d'autres phénomènes | |||
== Informations Météorologiques == | == Informations Météorologiques == | ||
Observation | Observation |
modifications