1 028
modifications
Ligne 93 : | Ligne 93 : | ||
== Climatologie == | == Climatologie == | ||
Zones climatiques | #Zones climatiques | ||
Circulation saisonnière générale dans la troposphère | ##Circulation saisonnière générale dans la troposphère | ||
#Situations météorologiques typiques aux latitudes moyennes | |||
##Situation à l'ouest | |||
Situations météorologiques typiques aux latitudes moyennes | ##Zone de haute pression | ||
Situation à l'ouest | ##Modèle à pression plate (traduction? Flat pressure pattern) | ||
#Vents locaux et conditions météorologiques associées | |||
##par exemple. Foehn | |||
Zone de haute pression | |||
Modèle à pression plate | |||
Vents locaux et conditions météorologiques associées | |||
par exemple. Foehn | |||
== Dangers pour le vol == | == Dangers pour le vol == | ||
glaçage | glaçage |
modifications