1 028
modifications
(correction mineure) |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
Pour un observateur terrestre, tout au long de l'année, le Soleil, bien que fixe, semble avoir une trajectoire différente dans le ciel. L'été est la saison où la journée dure le plus longtemps et le soleil monte le plus haut dans le ciel. | Pour un observateur terrestre, tout au long de l'année, le Soleil, bien que fixe, semble avoir une trajectoire différente dans le ciel. L'été est la saison où la journée dure le plus longtemps et le soleil monte le plus haut dans le ciel. | ||
<gallery mode="packed" widths=300px heights=200px> | <gallery mode="packed" widths="300px" heights="200px"> | ||
Fichier:Orbital_relations_of_the_Solstice,_Equinox_&_Intervening_Seasons_fr.svg|Alternance des saisons sur une année. | Fichier:Orbital_relations_of_the_Solstice,_Equinox_&_Intervening_Seasons_fr.svg|Alternance des saisons sur une année. | ||
Fichier:Mouvement_soleil_HemisphereNord.png|Mouvement apparent du soleil durant la journée pour un observateur situé dans l'hémisphère nord, en France | Fichier:Mouvement_soleil_HemisphereNord.png|Mouvement apparent du soleil durant la journée pour un observateur situé dans l'hémisphère nord, en France | ||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
*Des [[wikipedia:Méridien|'''Méridiens''']]. Lorsqu'on se déplace vers l'Ouest ou l'Est (en restant sur le même parallèle), on change de méridien. Les méridiens sont numérotés en degrés (0° étant le méridien passant par l'[[wikipedia:Observatoire_royal_de_Greenwich|observatoire royal de Greenwich]]) plus une indication '''Ouest''' ou '''Est'''. Paris se situe au niveau du méridien 2,3°E. Il s'agit de la coordonnée de [[wikipedia:Longitude|'''Longitude''']] | *Des [[wikipedia:Méridien|'''Méridiens''']]. Lorsqu'on se déplace vers l'Ouest ou l'Est (en restant sur le même parallèle), on change de méridien. Les méridiens sont numérotés en degrés (0° étant le méridien passant par l'[[wikipedia:Observatoire_royal_de_Greenwich|observatoire royal de Greenwich]]) plus une indication '''Ouest''' ou '''Est'''. Paris se situe au niveau du méridien 2,3°E. Il s'agit de la coordonnée de [[wikipedia:Longitude|'''Longitude''']] | ||
<gallery mode="packed" heights=250px> | <gallery mode="packed" heights="250px"> | ||
Fichier:Latitude_and_Longitude_of_the_Earth_fr.svg|Principaux parallèles, permettant de mesurer la '''Latitude''' et Principaux méridiens, permettant de mesurer la '''Longitude''' | Fichier:Latitude_and_Longitude_of_the_Earth_fr.svg|Principaux parallèles, permettant de mesurer la '''Latitude''' et Principaux méridiens, permettant de mesurer la '''Longitude''' | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Ligne 72 : | Ligne 72 : | ||
Afin de donner une direction, les points cardinaux sont utilisés. Pour un degré de précision plus important dans l'expression d'une direction, un angle est exprimé en prenant le Nord comme référence. | Afin de donner une direction, les points cardinaux sont utilisés. Pour un degré de précision plus important dans l'expression d'une direction, un angle est exprimé en prenant le Nord comme référence. | ||
<gallery mode="packed" heights=200px> | <gallery mode="packed" heights="200px"> | ||
Fichier:Compass_Rose_French_North.svg|Rose des vents, indiquant les points cardinaux. | Fichier:Compass_Rose_French_North.svg|Rose des vents, indiquant les points cardinaux. | ||
Fichier:Compass_Card_B+W.svg|Rapporteur permettant d'exprimer une direction par un angle. | Fichier:Compass_Card_B+W.svg|Rapporteur permettant d'exprimer une direction par un angle. |
modifications