1 028
modifications
m (→Cellule, moteur et hélice : petites amélioration générales) |
|||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
=== Moteurs à combustion interne === | === Moteurs à combustion interne === | ||
Il existe différents types de [[wikipedia:Moteur_à_combustion_interne|moteur à combustion interne]] : | Il existe différents types de [[wikipedia:Moteur_à_combustion_interne|moteur à combustion interne]] : | ||
*Les [[wikipedia:Moteur_à_deux_temps|moteurs essence à 2 temps]] : bon rapport poids/puissance mais bruyant et groumant en carburant. Régulièrement | *Les [[wikipedia:Moteur_à_deux_temps|moteurs essence à 2 temps]] : bon rapport poids/puissance mais bruyant et groumant en carburant. Régulièrement utilisé pour les moteur des [[wikipedia:Vol_à_voile#D%C3%A9collage_autonome|planeurs à décollage autonome]]. | ||
*Les [[wikipedia:Moteur_à_quatre_temps|'''moteurs essence à 4 temps''']] : Moins groumant en carburant et mois bruyant, ils sont un peu plus lourd que les moteurs deux temps. Choix majoritaire pour les motoplaneurs. | *Les [[wikipedia:Moteur_à_quatre_temps|'''moteurs essence à 4 temps''']] : Moins groumant en carburant et mois bruyant, ils sont un peu plus lourd que les moteurs deux temps. Choix majoritaire pour les motoplaneurs. | ||
*...et d'autres types peu utilisé en vol en planeur comme Les [[wikipedia:Moteur_Diesel|moteurs diesel]], les [[wikipedia:Turboréacteur|turboréacteurs]] et [[wikipedia:Turbopropulseur|turbopropulseurs]]... | *...et d'autres types peu utilisé en vol en planeur comme Les [[wikipedia:Moteur_Diesel|moteurs diesel]], les [[wikipedia:Turboréacteur|turboréacteurs]] et [[wikipedia:Turbopropulseur|turbopropulseurs]]... | ||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
'''Le moteur se contrôle par le pilote :''' ces commandes permettent le contrôle du moteur, elles sont détaillées plus loin dans ce chapitre : | '''Le moteur se contrôle par le pilote :''' ces commandes permettent le contrôle du moteur, elles sont détaillées plus loin dans ce chapitre : | ||
*'''La commande de démarreur''' : Un bouton qui permet de lancer le moteur avec le démarreur électrique. | *'''La commande de démarreur''' : Un bouton qui permet de lancer le moteur avec le démarreur électrique. | ||
*'''La commande d'allumage/magnéto''' : Un interrupteur qui autorise la création de l'étincelle par la bougie, | *'''La commande d'allumage/magnéto''' : Un interrupteur qui autorise la création de l'étincelle par la bougie, mit sur ON pour faire fonctionner le moteur et sur OFF pour l'arrêter. | ||
*'''La commande de Starter''' : Permet d'injecter une quantité d'essence supplémentaire pour faciliter les démarrages lorsque le moteur est froid. | *'''La commande de Starter''' : Permet d'injecter une quantité d'essence supplémentaire pour faciliter les démarrages lorsque le moteur est froid. | ||
*'''La commande des gaz''' : Une commande réglable entre 0 et 100%, permettant d'ajuster | *'''La commande des gaz''' : Une commande réglable entre 0 et 100%, permettant d'ajuster la puissance fournie par le moteur. | ||
*'''La commande de réchauffage carburateur''' : envoi de l'air chaud dans le carburateur pour éviter la formation de glace. | *'''La commande de réchauffage carburateur''' : envoi de l'air chaud dans le carburateur pour éviter la formation de glace. | ||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
Durant son fonctionnement, le moteur à 4 temps répète un cycle de quatre étapes que nous appellerons "quatre temps" : | Durant son fonctionnement, le moteur à 4 temps répète un cycle de quatre étapes que nous appellerons "quatre temps" : | ||
# '''Admission''' d'un mélange d'air et de carburant (préalablement mélangé par un [[wikipedia:carburateur|carburateur]] ou système d'injection) : Lors de ce temps, la soupape d'admission est ouverte et le piston descend, ce qui aspire le mélange air-essence dans le cylindre. Du fait de l'aspiration, la pression | # '''Admission''' d'un mélange d'air et de carburant (préalablement mélangé par un [[wikipedia:carburateur|carburateur]] ou système d'injection) : Lors de ce temps, la soupape d'admission est ouverte et le piston descend, ce qui aspire le mélange air-essence dans le cylindre. Du fait de l'aspiration, la pression de ce mélange est de-facto inférieure à la pression ambiante ''(0.4bar avec la commande des gaz au ralenti et environ 0.9 bar avec la commande des gaz à 100% pour un moteur atmosphérique. Dans le cas d'un moteur suralimenté par un turbo, la pression d'admission peut être plus forte)'' ; | ||
# '''Compression''' du mélange : fermeture de la soupape d'admission, | # '''Compression''' du mélange : Après la fermeture de la soupape d'admission, le piston remonte et comprime le mélange ''(jusqu'à 10 bar dans la chambre de combustion)'' ; | ||
# '''Combustion et détente''' ''(souvent appelé "explosion" par abus de langage)'' : lorsque le piston atteint approximativement son point culminant ([[wikipedia:point_mort_haut|point mort haut | # '''Combustion et détente''' ''(souvent appelé "explosion" par abus de langage)'' : lorsque le piston atteint approximativement son point culminant ([[wikipedia:point_mort_haut|point mort haut]]), la [[wikipedia:bougie_d'allumage|bougie d'allumage]], connectée à un système électrique haute tension, produit une étincelle ; la combustion du mélange fait augmenter la température et la pression qui augmente jusqu’à 40 à 60 bar. Cette forte pression repousse le piston, c'est ce qui constitue le temps où le moteur produit une force mécanique (le temps moteur) ; | ||
# '''Échappement''' : | # '''Échappement''' : Après le passage du piston au [[wikipedia:Points_morts_(mécanique)#Point_mort_bas|point mort bas]], la soupape d'échappement s'ouvre et le piston remonte en chassant les gaz brûlés. Ces derniers sont parfois collectés par le [[wikipedia:collecteur_d'échappement|collecteur d'échappement]]. | ||
[[File:Four stroke engine diagram.jpg|left|250px|Schéma d'un cylindre d'un moteur à 4 temps]] | [[File:Four stroke engine diagram.jpg|left|250px|Schéma d'un cylindre d'un moteur à 4 temps]] |
modifications