1 028
modifications
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
Ces informations sont présentes sur la '''fiche de pesée''' de l'aéronef. | Ces informations sont présentes sur la '''fiche de pesée''' de l'aéronef. | ||
Ainsi, lors de la préparation de son vol, le pilote commandant de bord | La difficulté est de connaître la position du centre de gravité du planeur en ordre de vol. Un moyen consisterai à peser l'aéronef avant chaque vol, mais cette solution est fastidieuse compte tenu des précautions nécessaires à prendre lors des pesée (hangar fermé sans vent, planeur en ligne de vol...etc). La solution retenue consiste à ajouter par calcul chaque élément. Ainsi, lors de la préparation de son vol, le pilote commandant de bord utilise la '''fiche de pesée''' pour calculer la position du centre de gravité du planeur en ordre de vol, avec lui dedans. Une méthode consiste à : | ||
# | #Identifier chaque ensemble présent dans le planeur en ordre de vol (planeur vide, pilote, passager, carburant...), | ||
#Connaître la distance entre le centre de gravité | ##Connaître ou mesurer la masse de chaque élément, | ||
##Connaître la distance entre le centre de gravité et le plan de référence de chaque élément (consulter la fiche de pesée), | |||
#Calculer le [[wikipedia:Moment_d'une_force|moment]] pour chaque élément (masse x distance), | |||
#Faire la somme des moments de chaque élément, | |||
#Calculer la masse totale en ordre de vol (voir chapitre ci-dessus [[8-5_Masse_et_centrage_(motoplaneurs)#Masses|Masses]]), | |||
#Diviser la somme des moments par la masse totale en ordre de vol. | |||
'''Exemple de feuille de calcul de centrage à compléter''': | |||
{| class="wikitable" | |||
! scope="col"|'''Élément''': | |||
! scope="col"|'''Masse''' | |||
! scope="col"|'''x''' | |||
! scope="col"|'''Distance''' | |||
! scope="col"|'''=''' | |||
! scope="col"|'''Moment''' | |||
|- | |||
|Planeur vide: | |||
|style="text-align:right;"|350kg | |||
! scope="col"| | |||
|style="text-align:right;"| -50mm | |||
! scope="col"| | |||
|style="text-align:right;"| -17 500 | |||
|- | |||
|Pilote: | |||
|style="text-align:right;"|...kg | |||
! scope="col"| | |||
|style="text-align:right;"|102mm | |||
! scope="col"| | |||
|style="text-align:right;"|... | |||
|- | |||
|Passager: | |||
|style="text-align:right;"|...kg | |||
! scope="col"| | |||
|style="text-align:right;"|12mm | |||
! scope="col"| | |||
|style="text-align:right;"|... | |||
|- | |||
|Carburant: | |||
|style="text-align:right;"|...kg | |||
! scope="col"| | |||
|style="text-align:right;"| -20mm | |||
! scope="col"| | |||
|style="text-align:right;"|... | |||
|- | |||
|Water-ballast: | |||
|style="text-align:right;"|...kg | |||
! scope="col"| | |||
|style="text-align:right;"| 30mm | |||
! scope="col"| | |||
|style="text-align:right;"|... | |||
|- | |||
|........ | |||
|style="text-align:right;"|...kg | |||
! scope="col"| | |||
|style="text-align:right;"|...mm | |||
! scope="col"| | |||
|style="text-align:right;"|... | |||
|- | |||
! scope="col" colspan="1"| Total | |||
|style="text-align:right;"|....kg | |||
! scope="col" colspan="3"| Total | |||
|style="text-align:right;"|.... | |||
|- | |||
|colspan="3"| Planeur en ordre de vol (Moment total / masse totale) = | |||
|style="text-align:right;"|....mm | |||
! scope="col" colspan="2"| | |||
|} | |||
Pour être autorisé à voler, la position du centre de gravité déduite par calcul doit être situé dans la plage de centrage autorisée. Bien que cette condition soit suffisante pour voler en toute sécurité, le comportement du planeur ne sera pas le même entre un planeur avec un centrage proche de la limite avant (dit '''''centrage avant''''') et un planeur avec un centrage proche de la limite arrière (dit '''''centrage arrière'''''). | |||
*'''Centrage avant''' : Le planeur à un comportement plus stable, moins maniable et plutôt lourd aux commandes. Pour compenser le moment piqueur dû au centrage avant, le plan de profondeur doit générer beaucoup de déportance, et donc de la trainé ne favorisant pas les performances. | |||
*'''Centrage arrière''' : Le planeur à un comportement plutôt léger, agile, moins stable. Le plan de profondeur n'a pas besoin de générer beaucoup de déportance, donc peu de trainé, les performances sont optimales. Tout en restant dans des limites acceptable, le planeur est plus susceptible à la vrille. | |||
Afin de pouvoir évoquer la position relative du centrage dans sa plage, il existe une convention pour parler '''en pourcentage de la plage autorisée à partir de la limite arrière'''. | |||
===Moyens d'actions sur le centrage=== | |||
Si le calcul de centrage indique que le centrage est en dehors de la plage autorisé, le pilote peut recourir à l'installation de lest à des emplacements prévus par le constructeur (se reporter au manuel de vol de chaque planeur pour connaître les possibilités de chaque planeur). Il existe 4 grandes catégories de lest mobile : | |||
*Lest ''en plaques fines'' immobilisé entre le siège et le pilote (alourdissement virtuel du pilote) : pour compenser un centrage trop arrière dû à un pilote trop léger, | |||
*Lest du constructeur fixé à l'avant du planeur : pour compenser un centrage trop arrière, | |||
*Lest du constructeur fixé dans la queue du planeur : pour compenser un centrage trop avant, | |||
*Water-Ballast dans la queue : pour compenser le centrage avant dû au remplissage des water-ballast de l'aile. En cas de vidange des water-ballast d'aile en vol, le ballast de queue se vide à un rythme précis pour conserver le centrage. | |||
Après l'ajout du lest, il convient de refaire le calcul de centrage pour vérifier que le centre de gravité est bien dans la plage autorisée. Après le vol, le pilote doit retirer le lest mobile. Des oublis sont possibles, il est donc indispensable de vérifier avant chaque vol tous les emplacements de lest mobile pour confirmer que leur situation correspond à ce qu'il faut. |
modifications