1 028
modifications
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
*La commande de direction : Les palonniers sont connectés à la gouverne de direction et permet de faire tourner l'aéronef autour de l'axe des lacets. | *La commande de direction : Les palonniers sont connectés à la gouverne de direction et permet de faire tourner l'aéronef autour de l'axe des lacets. | ||
Le circuit de commande permet de transmettre les efforts du pilote, dans toutes les situations autorisées par le constructeur. Par exemple, avec les ailes fléchies vers le bas (au sol) ou vers le haut (en vol), le plein débattement et la liberté de mouvement | Le circuit de commande permet de transmettre les efforts du pilote, dans toutes les situations autorisées par le constructeur. Par exemple, avec les ailes fléchies vers le bas (au sol, à cause de leur propre poids) ou vers le haut (en vol, à cause de la portance), le plein débattement et la liberté de mouvement est garantie par le constructeur. | ||
Toutefois, des éléments extérieurs peuvent impacter le bon fonctionnement du système : un objet étranger qui se glisse sous le siège, un scotch étanchéité de gouverne qui vieilli, un mauvais remontage du planeur, l'usure...Pour parer | Toutefois, des éléments extérieurs peuvent impacter le bon fonctionnement du système : un objet étranger qui se glisse sous le siège, un scotch d'étanchéité de gouverne qui vieilli, un mauvais remontage du planeur, l'usure...Pour parer à ces éventualités, le pilote réalise des contrôles lors de la visite prévol : le libre débattement, le plein débattement, et le débattement dans le bon sens des gouvernes. | ||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
'''Le compensateur''' (trim) | '''Le compensateur''' (trim) | ||
Manette de couleur '''verte''', permet d’exercer un effort permanent sur le la commande de profondeur à la place du pilote. Lorsque le pilote change d'assiette, il peut régler l'aéronef | Manette de couleur '''verte''', permet d’exercer un effort permanent sur le la commande de profondeur à la place du pilote. Lorsque le pilote change d'assiette, il peut régler le compensateur de l'aéronef afin qu'il conserve cette nouvelle assiette. L'attention du pilote peut alors être porté sur d'autres choses. Le compensateur peut-être aérodynamique ou à ressort | ||
'''Les aérofreins''' | '''Les aérofreins''' | ||
Manette de couleur '''bleu''', elle est connectée à des palettes dans les ailes qui peuvent sortir | Manette de couleur '''bleu''', elle est connectée à des palettes dans les ailes qui peuvent sortir dans le but d'augmenter fortement la trainé. Le planeur perd de l'énergie plus rapidement. Le pilote utilise les aérofreins soit pour diminuer la vitesse rapidement, soit pour diminuer l'altitude rapidement, soit une combinaison des deux. | ||
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
L'utilisation des volets de courbure est plus | L'utilisation des volets de courbure est plus intense en planeur qu'en ULM ou en avion de tourisme. En effet, le pilote du planeur ajuste très souvent la position des volets en fonction de la phase de vol : | ||
*Les volets sont braqués en positif "un peu" pour le décollage : | *Les volets sont braqués en positif "un peu" pour le décollage : l'objectif est de quitter le sol à une vitesse plus faible, sans trop augmenter la trainé, | ||
*Les volets sont braqués en positif pour la prise d'ascendances thermiques (voler moins vite pour avoir un rayon de spirale plus petit), | |||
*Les volets sont | *Les volets sont braqués en négatif suivant 2 ou 3 positions différentes pour la transition entre deux ascendances (voler à des vitesses élevés), | ||
* | *Les volets sont braqués en positif "beaucoup" pour l'approche et l'atterrissage : Augmenter la trainée pour facilité la décente lors de l'approche et atterrir à une vitesse plus faible. | ||
Pour toutes ces situations de vol, les planeurs à volet disposent de 5 à 7 positions de volets différentes! | |||
Le braquage des volets change le | Effet secondaire des volets de courbures : | ||
Le braquage des volets change le profil de l'aile, les repères de pilotage et notamment l'assiette changent évoluent pour chaque position de volets. Si le pilote conserve la même assiette, le planeur ralenti si les volets sont braqués en positif, et le planeur accélère si les volets sont braqués en négatif. Réciproquement, à la même vitesse, les assiettes de vol sont plus piqués avec un braquage positif, et plus cabré avec un braquage négatif (ce comportement peut être utilisé lors des décollages en remorqué : un petit braquage positif pour avoir une assiette plus piqué et une meilleure visibilité vers l'avant) | |||
Dans certains cas, les ailerons peuvent contribuer à la fonction de volet de courbure : on appel une telle gouverne [[wikipedia:Flaperon|'''flaperon''']] (une contraction de ''flap'' ([[wikipedia:Volets hypersustentateurs|volets]] en français) et d'''aileron'' ([[wikipedia:Aileron_(aéronautique)|aileron]] en français)). | Dans certains cas, les ailerons peuvent contribuer à la fonction de volet de courbure : on appel une telle gouverne [[wikipedia:Flaperon|'''flaperon''']] (une contraction de ''flap'' ([[wikipedia:Volets hypersustentateurs|volets]] en français) et d'''aileron'' ([[wikipedia:Aileron_(aéronautique)|aileron]] en français)). |
modifications