1 028
modifications
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
<center><gallery mode="nolines" widths=150px> | <center><gallery mode="nolines" widths=150px> | ||
Fichier:Bouton_Module1.png|link=1- | Fichier:Bouton_Module1.png|link=1-_PROCÉDURES_RELATIVES_AUX_RÈGLES_DE_L'AIR_ET_AU_CONTRÔLE_AÉRIEN | ||
Fichier:Bouton_Module2.png|link=2-_PERFORMANCE_HUMAINE | Fichier:Bouton_Module2.png|link=2-_PERFORMANCE_HUMAINE | ||
Fichier:Bouton_Module3.png|link=3_- | Fichier:Bouton_Module3.png|link=3_-MÉTÉOROLOGIE | ||
Fichier:Bouton_Module4.png|link=4-_COMMUNICATIONS | Fichier:Bouton_Module4.png|link=4-_COMMUNICATIONS | ||
</gallery></center> | </gallery></center> | ||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
<center><gallery mode="nolines" widths=150px> | <center><gallery mode="nolines" widths=150px> | ||
Fichier:Bouton_Planeur-Module5.png|link=5-_PRINCIPES_DE_VOL_-_Planeurs | Fichier:Bouton_Planeur-Module5.png|link=5-_PRINCIPES_DE_VOL_-_Planeurs | ||
Fichier:Bouton_Planeur-Module6.png|link=6- | Fichier:Bouton_Planeur-Module6.png|link=6-_PROCÉDURES_OPÉRATIONNELLES_-_Planeurs | ||
Fichier:Bouton_Planeur-Module7.png|link=7-_PERFORMANCE_DE_VOL_ET_PLANIFICATION_-_Planeurs | Fichier:Bouton_Planeur-Module7.png|link=7-_PERFORMANCE_DE_VOL_ET_PLANIFICATION_-_Planeurs | ||
Fichier:Bouton_Planeur-Module8.png|link=8- | Fichier:Bouton_Planeur-Module8.png|link=8-_CONNAISSANCES_AÉRONEFS,_CELLULE,_SYSTÈMES_ET_ÉQUIPEMENT_D'URGENCE_-_Planeurs | ||
Fichier:Bouton_Planeur-Module9.png|link=9-_NAVIGATION_-_Planeurs | Fichier:Bouton_Planeur-Module9.png|link=9-_NAVIGATION_-_Planeurs | ||
</gallery></center> | </gallery></center> | ||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
<center><gallery mode="nolines" widths=150px> | <center><gallery mode="nolines" widths=150px> | ||
Fichier:Bouton_Motoplaneur-Module5.png|link=5-_PRINCIPES_DE_VOL_-_Motoplaneurs | Fichier:Bouton_Motoplaneur-Module5.png|link=5-_PRINCIPES_DE_VOL_-_Motoplaneurs | ||
Fichier:Bouton_Motoplaneur-Module6.png|link=6- | Fichier:Bouton_Motoplaneur-Module6.png|link=6-_PROCÉDURES_OPÉRATIONNELLES_-_Motoplaneurs | ||
Fichier:Bouton_Motoplaneur-Module7.png|link=7-_PERFORMANCE_DE_VOL_ET_PLANIFICATION_-_Motoplaneurs | Fichier:Bouton_Motoplaneur-Module7.png|link=7-_PERFORMANCE_DE_VOL_ET_PLANIFICATION_-_Motoplaneurs | ||
Fichier:Bouton_Motoplaneur-Module8.png|link=8- | Fichier:Bouton_Motoplaneur-Module8.png|link=8-_CONNAISSANCES_AÉRONEFS,_CELLULE,_SYSTÈMES_ET_ÉQUIPEMENT_D'URGENCE_-_Motoplaneurs | ||
Fichier:Bouton_Motoplaneur-Module9.png|link=9-_NAVIGATION_-_Motoplaneurs | Fichier:Bouton_Motoplaneur-Module9.png|link=9-_NAVIGATION_-_Motoplaneurs | ||
</gallery></center> | </gallery></center> |
modifications