1 028
modifications
Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
---- | ---- | ||
===Système de mélange Air / Essence=== | ===Système de mélange Air / Essence=== | ||
Le moteur dispose d'un système qui réalise le mélange d'[[wikipedia:air|air]] (le [[wikipedia:comburant|comburant]]) et d'essence (le carburant). Le rapport | Le moteur dispose d'un système qui réalise le mélange d'[[wikipedia:air|air]] (le [[wikipedia:comburant|comburant]]) et d'essence (le carburant). Le rapport air/[[wikipedia:Essence_(hydrocarbure)|essence]] idéal à injecter dans la [[wikipedia:chambre_de_combustion|chambre de combustion]] est de '''1 gramme d'essence pour 14,7 grammes d'air'''. Ce rapport idéal est appelé mélange [[wikipedia:Stœchiométrie|'''stœchiométrique''']]. Lorsque le mélange n'est pas stœchiométrique, il est soit trop pauvre en essence, soit trop riche en essence : | ||
*On parle de '''mélange pauvre''' si la proportion d'essence est inférieure à l'idéal : le moteur ne délivre pas sa pleine puissance et à tendance à chauffer. | |||
*On parle de '''mélange pauvre''' si la proportion d'essence est inférieure à l'idéal : le moteur ne délivre pas sa pleine puissance et à tendance à chauffer. | |||
*On parle de '''mélange riche''' si la proportion d'essence est supérieure à l'idéal : La combustion est incomplète, le moteur à tendance à s'encrasser avec des suies noires. | *On parle de '''mélange riche''' si la proportion d'essence est supérieure à l'idéal : La combustion est incomplète, le moteur à tendance à s'encrasser avec des suies noires. | ||
La '''richesse''' doit être idéale tout au long du vol. La densité de l'air varie tout au long du vol (altitude, température...), il faut donc adapter la quantité de carburant pour garder les proportions idéales. La gestion de la richesse est souvent complètement automatique. Certains moteurs disposent toutefois d'une '''commande de richesse''' (ou commande de mixture) permettant d'ajuster manuellement la richesse, en fonction des paramètres moteurs (température des têtes de cylindres, des gaz d‘échappement...). | |||
'''Le carburateur''' | '''Le carburateur''' | ||
[[File:Carburetor Gaznik SVG.svg|thumb|Schéma du carburateur.<br/>1 - Entrée d'air, 2 - Gorge de buse, 3 - Cuve à essence, 4 - Flotteur, 5 - Pointeau, 6 - Gicleur, 7 - Papillon ]] | [[File:Carburetor Gaznik SVG.svg|thumb|Schéma du carburateur.<br/>1 - Entrée d'air, 2 - Gorge de buse, 3 - Cuve à essence, 4 - Flotteur, 5 - Pointeau, 6 - Gicleur, 7 - Papillon ]] | ||
Le [[wikipedia:Carburateur|'''carburateur''']] est le système de mélange historique et le plus utilisé encore aujourd'hui. Il fonctionne de manière complètement mécanique : En amont des cylindres, dans un conduit qui provoque un [[wikipedia:Effet_Venturi|effet venturi]], l'air qui circule aspire le carburant du gicleur | Le [[wikipedia:Carburateur|'''carburateur''']] est le système de mélange historique et le plus utilisé encore aujourd'hui. Il fonctionne de manière complètement mécanique : En amont des cylindres, dans un conduit qui provoque un [[wikipedia:Effet_Venturi|effet venturi]], l'air qui circule aspire le carburant du gicleur, puis le carburant se vaporise. La quantité de carburant dépend du débit d'air qui traverse le carburateur. Donc, le pilote agit sur le '''papillon des gaz''' pour faire varier la quantité d'air qui traverse le carburateur, ce qui permet de contrôler la puissance du moteur. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 81 : | Ligne 83 : | ||
'''Le réchauffage carburateur''' pourrait être utilisé en permanence? Non, car l'admission d'air chaud entraîne une | '''Le réchauffage carburateur''' pourrait être utilisé en permanence? Non, car l'admission d'air chaud entraîne une diminution de la puissance (en raison de la densité inférieure de l'air chauffé), le réchauffage carburateur n'est donc pas appliqué lorsque la puissance maximale est nécessaire (lors du décollage par exemple). Par contre, son utilisation fait partie des procédures standards lors d'une phase de vol à puissance réduite (par exemple en descente prolongée). | ||
Ligne 87 : | Ligne 89 : | ||
'''L'injection''' | '''L'injection''' | ||
[[File:PetrolDirectInjectionBMW.JPG|thumb|Vue en coupe d'un cylindre avec injecteur à injection directe (flèche rouge)]] | [[File:PetrolDirectInjectionBMW.JPG|thumb|Vue en coupe d'un cylindre avec injecteur à injection directe (flèche rouge)]] | ||
L'[[wikipedia:Injection_(moteur)|injection]] est l'autre dispositif qui permet de réaliser le mélange air/essence. Préférée au carburateur afin d'améliorer le rendement moteur, l'injection fut à l'origine exclusivement mécanique, puis améliorée par l'utilisation de calculateurs électroniques. Un injecteur (tube perforé de micro-trous) pulvérise à très haute pression le carburant | L'[[wikipedia:Injection_(moteur)|injection]] est l'autre dispositif qui permet de réaliser le mélange air/essence. Préférée au carburateur afin d'améliorer le rendement moteur, l'injection fut à l'origine exclusivement mécanique, puis améliorée par l'utilisation de calculateurs électroniques. Un injecteur (tube perforé de micro-trous) piloté par un calculateur pulvérise à très haute pression le carburant directement dans le cylindre (injection directe) ou un peu amont des cylindres (injection dans les pipes d'admissions). | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 96 : | Ligne 98 : | ||
| | | | ||
*La quantité de carburant est régulée plus précisément (économies de carburant) | *La quantité de carburant est régulée plus précisément (économies de carburant) | ||
*Plus besoin de starter | *Plus besoin de starter, le calculateur envoi automatiquement plus d'essence lorsque le moteur est froid | ||
*L'injection fonctionne | *Plus besoin de réchauffage carburateur | ||
*L'injection fonctionne pour toutes les attitudes de l'aéronef (voltige) | |||
| | | | ||
*Il faut une pompe à carburant haute pression, et un calculateur pour piloter l'injecteur. Ces systèmes doivent être redondant pour parer aux pannes. | *Il faut une pompe à carburant haute pression, et un calculateur pour piloter l'injecteur. Ces systèmes doivent être redondant pour parer aux pannes. | ||
Ligne 107 : | Ligne 110 : | ||
===Le refroidissement du moteur=== | ===Le refroidissement du moteur=== | ||
Le [[wikipedia:Moteur_à_combustion_et_explosion#Refroidissement|refroidissement]] d'un moteur à combustion interne est indispensable pour conserver la température de toutes les pièces à une valeur acceptable et éviter leur dégradation. La [[wikipedia:Chaleur_(thermodynamique)#Mécanismes_de_transfert_de_chaleur|chaleur à dissiper]] le sera au final <u>toujours</u> dans l'air à proximité de l'aéronef. Il existe deux techniques pour réaliser le refroidissement du moteur : | Le [[wikipedia:Moteur_à_combustion_et_explosion#Refroidissement|refroidissement]] d'un moteur à combustion interne est indispensable pour conserver la température de toutes les pièces à une valeur acceptable et éviter leur dégradation. La [[wikipedia:Chaleur_(thermodynamique)#Mécanismes_de_transfert_de_chaleur|chaleur à dissiper]] le sera au final <u>toujours</u> dans l'air à proximité de l'aéronef. Il existe deux techniques pour réaliser le refroidissement du moteur : | ||
*'''Le refroidissement par air''' : Les pièces qui nécessitent un refroidissement sont bardées de petites ailettes pour augmenter la surface de contact avec l'air et permettre une meilleure évacuation de la chaleur. Autour du moteur, des cloisons bloquent les passages pour forcer l'air à passer dans les ailettes des pièces concernées. Sur l'aéronef, l'air frais entre à l'avant, traverse les ailettes, et ressort chaud à l'arrière du moteur. La taille de la sortie d'air chaud à l'arrière est aussi importante que la taille de l'entré d'air frais à l'avant. Certains aéronefs sont pourvu de petits volets permettant de réduire la taille de ces ouvertures pour diminuer ou augmenter le refroidissement du moteur. | *'''Le refroidissement par air''' : Les pièces qui nécessitent un refroidissement sont bardées de petites ailettes pour augmenter la surface de contact avec l'air et permettre une meilleure évacuation de la chaleur. Autour du moteur, des cloisons bloquent les passages pour forcer l'air à passer dans les ailettes des pièces concernées. Sur l'aéronef, l'air frais entre à l'avant, traverse les ailettes, et ressort chaud à l'arrière du moteur. La taille de la sortie d'air chaud à l'arrière est aussi importante que la taille de l'entré d'air frais à l'avant. Certains aéronefs sont pourvu de petits volets permettant au pilote de réduire la taille de ces ouvertures pour diminuer ou augmenter le refroidissement du moteur. | ||
*'''Le refroidissement par eau''' puis air : Un [[wikipedia:Circuit_de_refroidissement|circuit de refroidissement]] composé d'une pompe, d'un [[wikipedia:Radiateur_(moteur_thermique)|radiateur eau/air]] et de [[wikipedia:Durit|durites]] permet de faire circuler un [[wikipedia:Liquide_de_refroidissement|liquide de refroidissement]] à l'intérieur des pièces à refroidir. Le liquide pompe la chaleur des pièces chaudes puis circule jusqu’à un radiateur eau/air pour être refroidi par l'air, avant de recommencer le cycle. Le circuit à eau ajoute un complexité mais permet | *'''Le refroidissement par eau''' puis air : Un [[wikipedia:Circuit_de_refroidissement|circuit de refroidissement]] composé d'une pompe, d'un [[wikipedia:Radiateur_(moteur_thermique)|radiateur eau/air]] et de [[wikipedia:Durit|durites]] permet de faire circuler un [[wikipedia:Liquide_de_refroidissement|liquide de refroidissement]] à l'intérieur des pièces à refroidir. Le liquide pompe la chaleur des pièces chaudes puis circule jusqu’à un radiateur eau/air pour être refroidi par l'air, avant de recommencer le cycle. Le circuit à eau ajoute un complexité mais permet de refroidir plus efficacement certaines pièces et rend le refroidissement moins dépendant de la vitesse de l'aéronef. | ||
Ligne 120 : | Ligne 123 : | ||
</gallery> | </gallery> | ||
'''Au sol''' et lors de la visite prévol, le pilote s'assure de l'absence d’objets étrangers pouvant perturber le bon refroidissement du moteur. '''En vol''', Le bon refroidissement du moteur est surveillé grâce à des indicateurs de températures (températures d'une ou plusieurs culasses, ou température du liquide de refroidissement). Sur certains aéronefs, il existe des recommandations pour prévenir la chauffe des moteurs, comme par exemple éviter les vols prolongés à basses vitesses où la ventilation | '''Au sol''' et lors de la visite prévol, le pilote s'assure de l'absence d’objets étrangers pouvant perturber le bon refroidissement du moteur. '''En vol''', Le bon refroidissement du moteur est surveillé grâce à des indicateurs de températures (températures d'une ou plusieurs culasses, ou température du liquide de refroidissement). Sur certains aéronefs, il existe des recommandations pour prévenir la chauffe des moteurs, comme par exemple éviter les vols prolongés à basses vitesses où la ventilation du moteur serait insuffisante. | ||
---- | ---- |
modifications