1 028
modifications
Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
PHOTO bouteille, et antenne de compensation | PHOTO bouteille, et antenne de compensation | ||
Le variomètre peut être équipé d'un anneau appelé anneau de [[ | Le variomètre peut être équipé d'un anneau appelé anneau de [[wikipedia:Paul_McCready|McCready]] qui indique la [[wikipedia:vitesse_de_vol_optimale_en_vol_à_voile|vitesse de croisière optimale]] dans des conditions données : | ||
*Il possède une origine (triangle blanc), | *Il possède une origine (triangle blanc), | ||
*Il est gradué avec différentes vitesses de vols, en fonction des performances du planeur. | *Il est gradué avec différentes vitesses de vols, en fonction des performances du planeur. | ||
Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
*'''La sensibilité aux rafales''' : suivant le type de branchement utilisé (vario classique ou a énergie totale), une rafale de vent de face peut être traduite par une brève indication positive. Le pilote doit se fier à ses sensation pour différencier une rafale de vent d'une véritable ascendance. | *'''La sensibilité aux rafales''' : suivant le type de branchement utilisé (vario classique ou a énergie totale), une rafale de vent de face peut être traduite par une brève indication positive. Le pilote doit se fier à ses sensation pour différencier une rafale de vent d'une véritable ascendance. | ||
*'''La sensibilité au dérapage''': Un vol en dérapage peut occasionner une indication au variomètre trompeuse. | *'''La sensibilité au dérapage''': Un vol en dérapage peut occasionner une indication au variomètre trompeuse. | ||
=== Indicateur de vitesse air=== | === Indicateur de vitesse air=== |
modifications