1 028
modifications
Balise : Révoqué |
|||
Ligne 111 : | Ligne 111 : | ||
===Principes de transmission de l’effort du pilote=== | ===Principes de transmission de l’effort du pilote=== | ||
Les [wikipedia:Commandes_de_vol_(avion)|'''commandes de vol''']] d'un aéronef englobent l'ensemble des dispositifs présent dans le poste de pilotage et leurs liaisons mécaniques, hydrauliques ou électriques qui permettent d'agir sur les [[wikipedia:Gouverne|gouvernes]]. Les manettes de commande des moteurs, les systèmes d'assistance au pilotage en font partie. La liaison mécanique directe entre les commandes de vol et les gouvernes est la méthode principalement utilisée en aviation générale. Le pilote ressent directement les forces aérodynamiques appliquées sur les gouvernes, ce qui lui donne des informations complémentaires pour analyser une situation (par exemple une commande dure signifie que l'aéronef évolue à vitesse élevé, une commande trop molle signifie que la vitesse est peut-être trop faible). | Les [[wikipedia:Commandes_de_vol_(avion)|'''commandes de vol''']] d'un aéronef englobent l'ensemble des dispositifs présent dans le poste de pilotage et leurs liaisons mécaniques, hydrauliques ou électriques qui permettent d'agir sur les [[wikipedia:Gouverne|gouvernes]]. Les manettes de commande des moteurs, les systèmes d'assistance au pilotage en font partie. La liaison mécanique directe entre les commandes de vol et les gouvernes est la méthode principalement utilisée en aviation générale. Le pilote ressent directement les forces aérodynamiques appliquées sur les gouvernes, ce qui lui donne des informations complémentaires pour analyser une situation (par exemple une commande dure signifie que l'aéronef évolue à vitesse élevé, une commande trop molle signifie que la vitesse est peut-être trop faible). | ||
Cette transmission mécanique peut se faire par plusieurs moyens qui ont chacun leurs avantage et inconvénients : | Cette transmission mécanique peut se faire par plusieurs moyens qui ont chacun leurs avantage et inconvénients : | ||
Ligne 121 : | Ligne 121 : | ||
<gallery mode="packed" heights=200px> | <gallery mode="packed" heights=200px> | ||
Fichier:Manual_flight_controls.jpg|'''commande de vol par câbles''' sur un avion de collection ''DH82A Tiger Moth''. | Fichier:Manual_flight_controls.jpg|'''commande de vol par câbles''' sur un avion de collection ''DH82A Tiger Moth''. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
'''On recherche d'autres photo pour illustrer ce paragraphe''' |
modifications