1 028
modifications
(Page créée avec « Communications VFR Définitions Significations et importance des termes associés Abréviations ATS Le code Q groupes utilisés dans les communications air-sol Catégories… ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Communications VFR | == Définitions == | ||
== Communications VFR == | |||
=== Communications VFR sur aérodrome non-contrôlé === | |||
=== Communications VFR sur aérodrome contrôlé === | |||
=== Communications VFR avec services du contrôle (en-route) === | |||
Significations et importance des termes associés | Significations et importance des termes associés | ||
Abréviations ATS | Abréviations ATS | ||
Le code Q groupes utilisés dans les communications air-sol | Le code Q groupes utilisés dans les communications air-sol | ||
Catégories de messages | Catégories de messages | ||
Procédures générales d' | |||
== Procédures générales d'exploitations == | |||
Transmission des lettres | Transmission des lettres | ||
Transmission des nombres (y compris information niveau de vol) | Transmission des nombres (y compris information niveau de vol) | ||
Ligne 15 : | Ligne 22 : | ||
Procédures d’essai comprenant l’échelle de lisibilité | Procédures d’essai comprenant l’échelle de lisibilité | ||
Exigences de collationnement et d’accusé de réception | Exigences de collationnement et d’accusé de réception | ||
Termes appropriés pour l'information météorologique (VFR) | |||
== Termes appropriés pour communiquer l'information météorologique (VFR) == | |||
Météorologie d’aérodrome | Météorologie d’aérodrome | ||
Émission de données météorologiques | |||
Actions | |||
Procédures de détresse et d’urgence | == Actions à entreprendre en cas d'échec de la communications == | ||
== Procédures de détresse et d’urgence == | |||
Détresse (définition, fréquences, écoute de fréquences de détresse, signal de détresse et message de détresse) | Détresse (définition, fréquences, écoute de fréquences de détresse, signal de détresse et message de détresse) | ||
Urgence (définition, fréquences, signal d’urgence et message d’urgence) | Urgence (définition, fréquences, signal d’urgence et message d’urgence) | ||
Principes généraux de la propagation VHF et attribution des fréquences | |||
== Principes généraux de la propagation VHF et attribution des fréquences == |
modifications