1 028
modifications
(→Vent) |
|||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
== Vent == | == Vent == | ||
Définition et mesure du vent | #Définition et mesure du vent | ||
Définition et mesure | ##Définition et mesure | ||
#Cause principale du vent | |||
##Cause principale du vent, du gradient de pression, de la force de Coriolis et du vent de gradient | |||
Cause principale du vent | ##Variation du vent dans la couche de friction | ||
Cause principale du vent, du gradient de pression, de la force de Coriolis et du vent de gradient | ##Effets de convergence et de divergence | ||
#Circulation mondiale générale | |||
##Circulation générale dans le monde | |||
Variation du vent dans la couche de friction | #Vents locaux | ||
Effets de convergence et de divergence | ##Vents anabatiques et catabatiques, vents de montagne et de vallée, effets Venturi, brises de terre et de mer | ||
#Ondes de montagne (ondes stationnaires, ondes sous le vent) | |||
##Origine et caractéristiques | |||
#Turbulence | |||
##Description et types de turbulences | |||
Circulation mondiale générale | ##Formation et localisation des turbulences | ||
Circulation générale dans le monde | |||
Vents locaux | |||
Vents anabatiques et catabatiques, vents de montagne et de vallée, effets Venturi, brises de terre et de mer | |||
Ondes de montagne (ondes stationnaires, ondes sous le vent) | |||
Origine et caractéristiques | |||
Turbulence | |||
Description et types de turbulences | |||
Formation et localisation des turbulences | |||
== Thermodynamique == | == Thermodynamique == |
modifications