« MediaWiki:SidebarTree » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
**[[5-8_Exercices_(motoplaneurs)|8- Exercices]] | **[[5-8_Exercices_(motoplaneurs)|8- Exercices]] | ||
*[[6-_PROCÉDURES_OPÉRATIONNELLES_-_Motoplaneurs|6- Procédures op.]] | *[[6-_PROCÉDURES_OPÉRATIONNELLES_-_Motoplaneurs|6- Procédures op.]] | ||
*[[7- | *[[7-_Performance_de_vol_planification_(motoplaneurs)|7- Perf. vol, planification]] | ||
**[[7-1_Chargement_et_centrage_(motoplaneurs)|1- Chargement et centrage]] | |||
**[[7-2_Polaire_des_vitesses_(motoplaneurs)|2- Polaire des vitesses]] | |||
**[[7-3_Planification_des_vols_VFR_(motoplaneurs)|3- Planification des vols VFR]] | |||
**[[7-4_Emport_de_carburant_(motoplaneurs)|4- Emport de carburant]] | |||
**[[7-5_Plan_de_vol_OACI_(motoplaneurs)|5- Plan de vol OACI]] | |||
**[[7-6_Déroulement_du_vol_(motoplaneurs)|6- Déroulement du vol]] | |||
**[[7-7_Exercices_(motoplaneurs)|7- Exercices]] | |||
*[[8-_Aéronefs_(motoplaneurs)|8- Aéronefs]] | *[[8-_Aéronefs_(motoplaneurs)|8- Aéronefs]] | ||
**[[8-1_Cellule_(motoplaneurs)|1- Cellule]] | |||
**[[8-2_Conceptions_charges_contraintes_(motoplaneurs)|2- Conceptions, charges et contraintes]] | |||
**[[8-3_Train_atterrissage_roues_pneus_freins_(motoplaneurs)|3- Train d'atterrissage, roues, pneus et freins]] | |||
**[[8-4_Commandes_de_vol_(motoplaneurs)|4- Commandes de vol]] | |||
**[[8-5_Masse_et_centrage_(motoplaneurs)|5- Masse et centrage]] | |||
**[[8-6_Instruments_(motoplaneurs)|6- Instruments]] | |||
**[[8-7_Montage_aéronef_(motoplaneurs)|7- Montage de l'aéronef]] | |||
**[[8-8_Manuels_et_documents_(motoplaneurs)|8- Manuels et documents]] | |||
**[[8-9_Navigabilité_et_maintenance_(motoplaneurs)|9- Navigabilité et maintenance]] | |||
**[[8-10_Cellule_moteur_hélice_(motoplaneurs)|10- Cellule, moteur et hélice]] | |||
**[[8-11_Systèmes_alimentation_carburant_(motoplaneurs)|11- Systèmes d'alimentation en carburant]] | |||
**[[8-12_Systèmes_Water-Ballasts_(motoplaneurs)|12- Systèmes Water-Ballasts]] | |||
**[[8-13_Batteries_et_systèmes_électriques_(motoplaneurs)|13- Batteries et systèmes électriques]] | |||
**[[8-14_Parachutes_de_sauvetage_(motoplaneurs)|14- Parachutes de sauvetage]] | |||
**[[8-15_Système_aide_évacuation_(motoplaneurs)|15- Système d'aide à l'évacuation]] | |||
**[[8-16_Exercices_(motoplaneurs)|16- Exercices]] | |||
*[[9-_Navigation_(motoplaneurs)|9- Navigation]] | *[[9-_Navigation_(motoplaneurs)|9- Navigation]] | ||
**[[9-1_Bases_de_la_navigation_(motoplaneurs)|1- Bases de la navigation]] | **[[9-1_Bases_de_la_navigation_(motoplaneurs)|1- Bases de la navigation]] |
Version du 4 janvier 2022 à 21:01
- Parties communes
- 1- Réglementation
- 2- Performance humaine
- 3- Météorologie
- 4- Communications
- Parties planeurs
- 5- Principe de vol
- 6- Procédures op.
- 7- Perf. vol, planification
- 8- Aéronefs
- 9- Navigation
- Parties motoplaneurs
- 5- Principe de vol
- 6- Procédures op.
- 7- Perf. vol, planification
- 8- Aéronefs
- 1- Cellule
- 2- Conceptions, charges et contraintes
- 3- Train d'atterrissage, roues, pneus et freins
- 4- Commandes de vol
- 5- Masse et centrage
- 6- Instruments
- 7- Montage de l'aéronef
- 8- Manuels et documents
- 9- Navigabilité et maintenance
- 10- Cellule, moteur et hélice
- 11- Systèmes d'alimentation en carburant
- 12- Systèmes Water-Ballasts
- 13- Batteries et systèmes électriques
- 14- Parachutes de sauvetage
- 15- Système d'aide à l'évacuation
- 16- Exercices
- 9- Navigation