« MediaWiki:SidebarTree » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(16 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{#menu: | {{#menu: | ||
*[[ | *[[Accueil|Accueil]] | ||
**[[1-_PROCÉDURES_RELATIVES_AUX_RÈGLES_DE_L%27AIR_ET_AU_CONTRÔLE_AÉRIEN|Réglementation]] | * | ||
**[[1- | *'''Parties communes''' | ||
**[[1- | *[[1-_PROCÉDURES_RELATIVES_AUX_RÈGLES_DE_L%27AIR_ET_AU_CONTRÔLE_AÉRIEN| 1- Réglementation]] | ||
**[[1- | **[[1-0_Introduction_reglementation|0- Introduction écosystème EASA Planeur]] | ||
**[[1- | **[[1-1_Droit_international|1- Droit international]] | ||
*[[ | **[[1-2_Navigabilité_des_aéronefs|2- Navigabilité des aéronefs]] | ||
**[[ | **[[1-3_Immatriculation_des_aéronefs|3- Immatriculation des aéronefs]] | ||
**[[ | **[[1-4_Licences_personnel_naviguant|4- Licences personnel naviguant]] | ||
**[[ | **[[1-5_Règles_de_lair|5- Règles de l'air]] | ||
**[[ | **[[1-6_Procédures_navigation_aérienne|6- Procédures_navigation aérienne]] | ||
**[[ | **[[1-7_structure_espace_aérien|7- structure de l'espace aérien]] | ||
*[[ | **[[1-8_Services_circulation_aérienne|8- Services circulation aérienne]] | ||
**[[ | **[[1-9_Services_information_aéronautique|9- Services information aéronautique]] | ||
**[[ | **[[1-10_Aérodrome|10- Aérodrome]] | ||
**[[ | **[[1-11_Recherche_et_sauvetage|11- Recherche et sauvetage]] | ||
**[[ | **[[1-12_Sécurité|12- Sécurité]] | ||
**[[ | **[[1-13_Retour_dexpérience|13- Retour d'expérience]] | ||
**[[1-14_Droit_national|14- Droit national]] | |||
*[[ | **[[1-15_Exercices|15- Exercices]] | ||
*[[2-_PERFORMANCE_HUMAINE| 2- Performance humaine]] | |||
**[[ | *[[3_-MÉTÉOROLOGIE| 3- Météorologie]] | ||
*[[4-_COMMUNICATIONS| 4- Communications]] | |||
*'''Parties planeurs''' | |||
*[[5-_PRINCIPES_DE_VOL_-_Planeurs| 5- Principe de vol]] | |||
*[[6-_PROCÉDURES_OPÉRATIONNELLES_-_Planeurs| 6- Procédures op.]] | |||
*[[7-_PERFORMANCE_DE_VOL_ET_PLANIFICATION_-_Planeurs| 7- Perf. vol, planification]] | |||
*[[8-_CONNAISSANCES_AÉRONEFS,_CELLULE,_SYSTÈMES_ET_ÉQUIPEMENT_D%27URGENCE_-_Planeurs| 8- Aéronefs]] | |||
*[[9-_NAVIGATION_-_Planeurs| 9- Navigation]] | |||
*'''Parties motoplaneurs''' | |||
*[[ | *[[5-_Principe_de_vol_(motoplaneurs)| 5- Principe de vol]] | ||
**[[5-1_Bases_aérodynamique_(motoplaneurs)|1- Bases de l'aérodynamique]] | |||
**[[5- | **[[5-2_Mécanique_du_vol_(motoplaneurs)|2- Mécanique du vol]] | ||
**[[5- | **[[5-3_Stabilité_(motoplaneurs)|3- Stabilité]] | ||
**[[5- | **[[5-4_Contrôle_(motoplaneurs)|4- Contrôle]] | ||
*[[ | **[[5-5_Limitations_(motoplaneurs)|5- Limitations]] | ||
**[[ | **[[5-6_Décrochages_et_autorotations_(motoplaneurs)|6- Décrochages et autorotations]] | ||
**[[ | **[[5-7_Virage_engagé_(motoplaneurs)|7- Virage engagé]] | ||
**[[ | **[[5-8_Exercices_(motoplaneurs)|8- Exercices]] | ||
*[[6-_Procédures_opérationnelles_(motoplaneurs)| 6- Procédures op.]] | |||
*[[ | **[[6-1_Généralités_(motoplaneurs)|1- Généralités]] | ||
**[[ | **[[6-2_Méthodes_de_lancement_planeurs_(motoplaneurs)|2- Méthodes de lancement]] | ||
**[[6-3_Techniques_vol_à_voile_(motoplaneurs)|3- Techniques vol à voile]] | |||
**[[ | **[[6-4_Circuits_et_atterrissage_(motoplaneurs)|4- Circuits et atterrissage]] | ||
**[[ | **[[6-5_Atterrissage_en_campagne_(motoplaneurs)|5- Atterrissage en campagne]] | ||
**[[ | **[[6-6_Procédures_spéciales_(motoplaneurs)|6- Procédures spéciales]] | ||
*[[ | **[[6-7_Procédures_urgence_(motoplaneurs)|7- Procédures d'urgence]] | ||
**[[ | **[[6-8_Utilisation_du_parachute_(motoplaneurs)|8- Utilisation du parachute]] | ||
**[[ | **[[6-9_Exercices_(motoplaneurs)|9- Exercices]] | ||
**[[ | *[[7-_Performance_de_vol_planification_(motoplaneurs)| 7- Perf. vol, planification]] | ||
**[[ | **[[7-1_Chargement_et_centrage_(motoplaneurs)|1- Chargement et centrage]] | ||
**[[7-2_Polaire_des_vitesses_(motoplaneurs)|2- Polaire des vitesses]] | |||
*[[ | **[[7-3_Planification_des_vols_VFR_(motoplaneurs)|3- Planification des vols VFR]] | ||
**[[7-4_Emport_de_carburant_(motoplaneurs)|4- Emport de carburant]] | |||
**[[ | **[[7-5_Plan_de_vol_OACI_(motoplaneurs)|5- Plan de vol OACI]] | ||
**[[ | **[[7-6_Déroulement_du_vol_(motoplaneurs)|6- Déroulement du vol]] | ||
**[[ | **[[7-7_Exercices_(motoplaneurs)|7- Exercices]] | ||
**[[ | *[[8-_Aéronefs_(motoplaneurs)| 8- Aéronefs]] | ||
**[[8-1_Cellule_(motoplaneurs)|1- Cellule]] | |||
**[[8-2_Conceptions_charges_contraintes_(motoplaneurs)|2- Conceptions, charges et contraintes]] | |||
**[[8-3_Train_atterrissage_roues_pneus_freins_(motoplaneurs)|3- Train d'atterrissage, roues, pneus et freins]] | |||
**[[8-4_Commandes_de_vol_(motoplaneurs)|4- Commandes de vol]] | |||
**[[8-5_Masse_et_centrage_(motoplaneurs)|5- Masse et centrage]] | |||
*[[ | **[[8-6_Instruments_(motoplaneurs)|6- Instruments]] | ||
**[[ | **[[8-7_Montage_aéronef_(motoplaneurs)|7- Montage de l'aéronef]] | ||
**[[ | **[[8-8_Manuels_et_documents_(motoplaneurs)|8- Manuels et documents]] | ||
**[[8-9_Navigabilité_et_maintenance_(motoplaneurs)|9- Navigabilité et maintenance]] | |||
**[[ | **[[8-10_Cellule_moteur_hélice_(motoplaneurs)|10- Moteur et hélice]] | ||
**[[ | **[[8-11_Systèmes_alimentation_carburant_(motoplaneurs)|11- Systèmes d'alimentation en carburant]] | ||
*[[ | **[[8-12_Systèmes_Water-Ballasts_(motoplaneurs)|12- Systèmes Water-Ballasts]] | ||
**[[ | **[[8-13_Batteries_et_systèmes_électriques_(motoplaneurs)|13- Batteries et systèmes électriques]] | ||
**[[ | **[[8-14_Parachutes_de_sauvetage_(motoplaneurs)|14- Parachutes de sauvetage]] | ||
**[[ | **[[8-15_Système_aide_évacuation_(motoplaneurs)|15- Système d'aide à l'évacuation]] | ||
**[[8-16_Exercices_(motoplaneurs)|16- Exercices]] | |||
**[[ | *[[9-_Navigation_(motoplaneurs)| 9- Navigation]] | ||
**[[ | |||
**[[ | |||
**[[ | |||
**[[ | |||
**[[ | |||
**[[8- | |||
**[[8- | |||
**[[8- | |||
**[[8- | |||
*[[9- | |||
**[[9-1_Bases_de_la_navigation_(motoplaneurs)|1- Bases de la navigation]] | **[[9-1_Bases_de_la_navigation_(motoplaneurs)|1- Bases de la navigation]] | ||
**[[9-2_Magnétisme_et_compas_(motoplaneurs)|2- Magnétisme et compas]] | **[[9-2_Magnétisme_et_compas_(motoplaneurs)|2- Magnétisme et compas]] |
Dernière version du 11 novembre 2024 à 21:34
- Accueil
- Parties communes
- 1- Réglementation
- 0- Introduction écosystème EASA Planeur
- 1- Droit international
- 2- Navigabilité des aéronefs
- 3- Immatriculation des aéronefs
- 4- Licences personnel naviguant
- 5- Règles de l'air
- 6- Procédures_navigation aérienne
- 7- structure de l'espace aérien
- 8- Services circulation aérienne
- 9- Services information aéronautique
- 10- Aérodrome
- 11- Recherche et sauvetage
- 12- Sécurité
- 13- Retour d'expérience
- 14- Droit national
- 15- Exercices
- 2- Performance humaine
- 3- Météorologie
- 4- Communications
- Parties planeurs
- 5- Principe de vol
- 6- Procédures op.
- 7- Perf. vol, planification
- 8- Aéronefs
- 9- Navigation
- Parties motoplaneurs
- 5- Principe de vol
- 6- Procédures op.
- 7- Perf. vol, planification
- 8- Aéronefs
- 1- Cellule
- 2- Conceptions, charges et contraintes
- 3- Train d'atterrissage, roues, pneus et freins
- 4- Commandes de vol
- 5- Masse et centrage
- 6- Instruments
- 7- Montage de l'aéronef
- 8- Manuels et documents
- 9- Navigabilité et maintenance
- 10- Moteur et hélice
- 11- Systèmes d'alimentation en carburant
- 12- Systèmes Water-Ballasts
- 13- Batteries et systèmes électriques
- 14- Parachutes de sauvetage
- 15- Système d'aide à l'évacuation
- 16- Exercices
- 9- Navigation