« MediaWiki:SidebarTree » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
*[[1-_PROCÉDURES_RELATIVES_AUX_RÈGLES_DE_L%27AIR_ET_AU_CONTRÔLE_AÉRIEN| 1- Réglementation]] | *[[1-_PROCÉDURES_RELATIVES_AUX_RÈGLES_DE_L%27AIR_ET_AU_CONTRÔLE_AÉRIEN| 1- Réglementation]] | ||
*[[2-_PERFORMANCE_HUMAINE| 2- Performance humaine]] | *[[2-_PERFORMANCE_HUMAINE| 2- Performance humaine]] | ||
*[[3_-MÉTÉOROLOGIE| | *[[3_-MÉTÉOROLOGIE| 3- Météorologie]] | ||
*[[4-_COMMUNICATIONS| | *[[4-_COMMUNICATIONS| 4- Communications]] | ||
*'''Parties planeurs''' | *'''Parties planeurs''' | ||
*[[5-_PRINCIPES_DE_VOL_-_Planeurs| | *[[5-_PRINCIPES_DE_VOL_-_Planeurs| 5- Principe de vol]] | ||
*[[6-_PROCÉDURES_OPÉRATIONNELLES_-_Planeurs| | *[[6-_PROCÉDURES_OPÉRATIONNELLES_-_Planeurs| 6- Procédures op.]] | ||
*[[7-_PERFORMANCE_DE_VOL_ET_PLANIFICATION_-_Planeurs| | *[[7-_PERFORMANCE_DE_VOL_ET_PLANIFICATION_-_Planeurs| ↓7- Perf. vol, planification]] | ||
*[[8-_CONNAISSANCES_AÉRONEFS,_CELLULE,_SYSTÈMES_ET_ÉQUIPEMENT_D%27URGENCE_-_Planeurs| | *[[8-_CONNAISSANCES_AÉRONEFS,_CELLULE,_SYSTÈMES_ET_ÉQUIPEMENT_D%27URGENCE_-_Planeurs| 8- Aéronefs]] | ||
*[[9-_NAVIGATION_-_Planeurs| | *[[9-_NAVIGATION_-_Planeurs| 9- Navigation]] | ||
*'''Parties motoplaneurs''' | *'''Parties motoplaneurs''' | ||
*[[5-_Principe_de_vol_(motoplaneurs)| | *[[5-_Principe_de_vol_(motoplaneurs)| 5- Principe de vol]] | ||
**[[5-1_Bases_aérodynamique_(motoplaneurs)|1- Bases de l'aérodynamique]] | **[[5-1_Bases_aérodynamique_(motoplaneurs)|1- Bases de l'aérodynamique]] | ||
**[[5-2_Mécanique_du_vol_(motoplaneurs)|2- Mécanique du vol]] | **[[5-2_Mécanique_du_vol_(motoplaneurs)|2- Mécanique du vol]] | ||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
**[[5-7_Virage_engagé_(motoplaneurs)|7- Virage engagé]] | **[[5-7_Virage_engagé_(motoplaneurs)|7- Virage engagé]] | ||
**[[5-8_Exercices_(motoplaneurs)|8- Exercices]] | **[[5-8_Exercices_(motoplaneurs)|8- Exercices]] | ||
*[[6-_PROCÉDURES_OPÉRATIONNELLES_-_Motoplaneurs| | *[[6-_PROCÉDURES_OPÉRATIONNELLES_-_Motoplaneurs| 6- Procédures op.]] | ||
*[[7-_Performance_de_vol_planification_(motoplaneurs)| | *[[7-_Performance_de_vol_planification_(motoplaneurs)| 7- Perf. vol, planification]] | ||
**[[7-1_Chargement_et_centrage_(motoplaneurs)|1- Chargement et centrage]] | **[[7-1_Chargement_et_centrage_(motoplaneurs)|1- Chargement et centrage]] | ||
**[[7-2_Polaire_des_vitesses_(motoplaneurs)|2- Polaire des vitesses]] | **[[7-2_Polaire_des_vitesses_(motoplaneurs)|2- Polaire des vitesses]] | ||
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
**[[7-6_Déroulement_du_vol_(motoplaneurs)|6- Déroulement du vol]] | **[[7-6_Déroulement_du_vol_(motoplaneurs)|6- Déroulement du vol]] | ||
**[[7-7_Exercices_(motoplaneurs)|7- Exercices]] | **[[7-7_Exercices_(motoplaneurs)|7- Exercices]] | ||
*[[8-_Aéronefs_(motoplaneurs)| | *[[8-_Aéronefs_(motoplaneurs)| 8- Aéronefs]] | ||
**[[8-1_Cellule_(motoplaneurs)|1- Cellule]] | **[[8-1_Cellule_(motoplaneurs)|1- Cellule]] | ||
**[[8-2_Conceptions_charges_contraintes_(motoplaneurs)|2- Conceptions, charges et contraintes]] | **[[8-2_Conceptions_charges_contraintes_(motoplaneurs)|2- Conceptions, charges et contraintes]] | ||
Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
**[[8-15_Système_aide_évacuation_(motoplaneurs)|15- Système d'aide à l'évacuation]] | **[[8-15_Système_aide_évacuation_(motoplaneurs)|15- Système d'aide à l'évacuation]] | ||
**[[8-16_Exercices_(motoplaneurs)|16- Exercices]] | **[[8-16_Exercices_(motoplaneurs)|16- Exercices]] | ||
*[[9-_Navigation_(motoplaneurs)| | *[[9-_Navigation_(motoplaneurs)| 9- Navigation]] | ||
**[[9-1_Bases_de_la_navigation_(motoplaneurs)|1- Bases de la navigation]] | **[[9-1_Bases_de_la_navigation_(motoplaneurs)|1- Bases de la navigation]] | ||
**[[9-2_Magnétisme_et_compas_(motoplaneurs)|2- Magnétisme et compas]] | **[[9-2_Magnétisme_et_compas_(motoplaneurs)|2- Magnétisme et compas]] |
Version du 4 janvier 2022 à 21:07
- Parties communes
- 1- Réglementation
- 2- Performance humaine
- 3- Météorologie
- 4- Communications
- Parties planeurs
- 5- Principe de vol
- 6- Procédures op.
- ↓7- Perf. vol, planification
- 8- Aéronefs
- 9- Navigation
- Parties motoplaneurs
- 5- Principe de vol
- 6- Procédures op.
- 7- Perf. vol, planification
- 8- Aéronefs
- 1- Cellule
- 2- Conceptions, charges et contraintes
- 3- Train d'atterrissage, roues, pneus et freins
- 4- Commandes de vol
- 5- Masse et centrage
- 6- Instruments
- 7- Montage de l'aéronef
- 8- Manuels et documents
- 9- Navigabilité et maintenance
- 10- Cellule, moteur et hélice
- 11- Systèmes d'alimentation en carburant
- 12- Systèmes Water-Ballasts
- 13- Batteries et systèmes électriques
- 14- Parachutes de sauvetage
- 15- Système d'aide à l'évacuation
- 16- Exercices
- 9- Navigation